浙商银行存款利率表(自2023年6月12日起执行)
年利率% | ||
活期存款 | 0.20 | 0.20 |
定期存款 | ||
整存整取 | ||
三个月 | 1.30 | 1.30 |
半年 | 1.55 | 1.55 |
一年 | 1.85 | 1.85 |
二年 | 2.30 | 2.30 |
三年 | 2.75 | 2.75 |
五年 | 2.80 | 2.80 |
零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.30 | - |
三年 | 1.55 | - |
五年 | 1.85 | - |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - |
协定存款 | - | 1.05 |
通知存款 | ||
一天 | 0.70 | 0.70 |
七天 | 1.25 | 1.25 |
注:本表自2023年6月12日起执行。 |
以上资料仅作参考,如遇调整或变更,请按当地浙商银行公布内容为准。
更多浙商银行存款利率_最新浙商银行存款利率表,关注本站。