江苏银行存款利率表(自2023年12月28日起执行)
存款种类 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 央行基准利率 | 我行挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.20 |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.20 |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.20 |
半年 | 1.30 | 1.45 |
一年 | 1.50 | 1.55 |
二年 | 2.10 | 1.85 |
三年 | 2.75 | 2.15 |
五年 | - | 2.15 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.25 |
三年 | 1.30 | 1.45 |
五年 | - | 1.65 |
(三)定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
注:存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与江苏银行分支机构最终确认结果为准。 |
更多江苏银行存款利率_最新江苏银行存款利率表,关注本站。