杭州银行存款利率表(自2023年9月20日起执行)
项目 | 储蓄存款利率(单位:%) | 单位存款(不含保证金)利率(单位:%) |
一、活期存款 | 0.20 | 0.20 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.30 | 1.30 |
半年 | 1.55 | 1.55 |
一年 | 1.77 | 1.77 |
二年 | 2.05 | 2.01 |
三年 | 2.40 | 2.30 |
五年 | 2.40 | 2.31 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.30 | - |
三年 | 1.50 | - |
五年 | 1.65 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | - | 1.10 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.70 | 0.70 |
七天 | 1.15 | 1.05 |
更多杭州银行存款利率_最新杭州银行存款利率表,关注本站!