吉林银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率% | ||||
类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
整存整取定期 | 三个月 | 1.85 | 1.6 | 1.6 |
半年 | 2.05 | 1.8 | 1.8 | |
一年 | 2.25 | 2 | 2 | |
两年 | 2.85 | 2.6 | 2.1 | |
三年 | 3.5 | 3.25 | 2.75 | |
五年 | 4 | 3.75 | 2.75 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.85 | - | - |
三年 | 2.05 | - | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
协定存款 | - | 1.15 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.8 | 0.8 | - |
七天 | 1.755 | 1.35 | - | |
注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2022年8月1日起执行 | ||||
具体执行利率请详询本行营业网点 |