招商银行存款利率表(自2023年9月1日起执行)
存期 | 人民币 |
---|---|
活期 | 0.2000 |
通知存款一天 | 0.4500 |
通知存款七天 | 1.0000 |
整存整取一个月 | |
整存整取三个月 | 1.2500 |
整存整取半年 | 1.4500 |
整存整取一年 | 1.5500 |
整存整取二年 | 1.8500 |
整存整取三年 | 2.2000 |
整存整取五年 | 2.2500 |
零存整取一年 | 1.2500 |
零存整取三年 | 1.4500 |
零存整取五年 | 1.4500 |
整存零取一年 | 1.2500 |
整存零取三年 | 1.4500 |
整存零取五年 | 1.4500 |
存本取息一年 | 1.2500 |
存本取息三年 | 1.4500 |
存本取息五年 | 1.4500 |
注:本次人民币利率调整自2023-9-1起执行;
更多招商银行存款利率_最新招商银行存款利率表,关注本站。