盛京银行现在存款利率是多少(发布时间:2023年9月7日)
期限 | 人民币* |
活期 | 0.2500 |
通知存款一天 | 0.7000 |
通知存款七天 | 1.2500 |
整存整取一个月 | |
整存整取三个月 | 1.8500 |
整存整取半年 | 2.0500 |
整存整取一年 | 2.1500 |
整存整取二年 | 2.5000 |
整存整取三年 | 3.2000 |
整存整取五年 | 3.2000 |
零存整取一年 | 1.2100 |
零存整取三年 | 1.4300 |
零存整取五年 | 1.6500 |
整存零取一年 | 1.2100 |
整存零取三年 | 1.4300 |
整存零取五年 | 1.6500 |
存本取息一年 | 1.2100 |
存本取息三年 | 1.4300 |
存本取息五年 | 1.6500 |
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构 |