招商银行存款利率表(自2023年12月22日起执行)
存期 | 人民币 |
---|---|
活期 | 0.2000 |
通知存款一天 | 0.2500 |
通知存款七天 | 0.8000 |
整存整取一个月 | |
整存整取三个月 | 1.1500 |
整存整取半年 | 1.3500 |
整存整取一年 | 1.4500 |
整存整取二年 | 1.6500 |
整存整取三年 | 1.9500 |
整存整取五年 | 2.0000 |
零存整取一年 | 1.1500 |
零存整取三年 | 1.3500 |
零存整取五年 | 1.3500 |
整存零取一年 | 1.1500 |
整存零取三年 | 1.3500 |
整存零取五年 | 1.3500 |
存本取息一年 | 1.1500 |
存本取息三年 | 1.3500 |
存本取息五年 | 1.3500 |
注:本次人民币利率调整自2023-12-22起执行;
更多招商银行存款利率_最新招商银行存款利率表,关注本站。