利率单位为%/年
存期 | 人民币 | 美元* | 港币 | 欧元* | 日元 | 英镑 | 加拿大元 | 澳大利亚元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
活期 | 0.3800 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0001 | 0.1250 | 0.0400 | 0.2375 | 0.0001 | 0.0001 |
一天通知 | 0.8000 | |||||||||
七天通知 | 1.3500 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0005 | 0.1750 | 0.0980 | 0.2625 | 0.0005 | 0.0005 |
一个月 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1575 | 0.2165 | 1.2400 | 0.0100 | 0.0100 | |
三个月 | 1.4500 | 0.5000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.8050 | 0.3915 | 1.1650 | 0.0100 | 0.0100 |
半年 | 1.7100 | 0.8000 | 0.5000 | 0.6500 | 0.0100 | 0.9760 | 0.5100 | 1.1225 | 0.0100 | 0.0100 |
一年 | 1.9800 | 1.2500 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
二年 | 2.7700 | 1.2500 | 1.1000 | 0.8000 | 0.0100 | 1.0760 | 0.7315 | 1.1350 | 0.0100 | 0.0100 |
三年 | 3.6300 | |||||||||
五年 | 4.2900 | |||||||||
协定存款 | 1.2600 |
注:本信息仅供参考,具体利率执行情况请咨询当地盛京银行分支机构
本次人民币利率调整自2015-10-24起执行;本次外币利率调整自2020-6-18起执行,带*为此次调整的币种。