2023年12月25日,华夏银行发布公告称,自2023年12月25日起调整人民币存款利率,调整后的三个月、半年、一年、三年、五年期定期存款挂牌利率分别为1.20%、1.45%、1.65%、2%、2.05%,下调10个、10个、10个、25个、25个基点。
调整后的《华夏银行人民币存款利率表》如下:
华夏银行存款利率表(自2023年12月25日起执行)
项目 | 个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.25 | 0.20 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.20 | 1.20 | |
半年 | 1.45 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | 1.65 | |
二年 | 1.80 | 1.80 | |
三年 | 2.00 | 1.95 | |
五年 | 2.05 | 2.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.20 | 1.20 | |
三年 | 1.40 | 1.40 | |
五年 | 1.45 | 1.45 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | - | 0.70 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.25 | 0.25 | |
七天 | 0.80 | 0.80 |
详情请咨询华夏银行各营业网点,或拨打华夏银行客户服务及投诉热线:95577。