2024年11月14日深圳农村商业银行活期存款利率表(从2024年10月26日起执行)
项目 | |
---|---|
0.1 | |
三个月 | 0.85 |
六个月 | 1.1 |
一年 | 1.3 |
二年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.6 |
一天 | 0.1 |
七天 | 0.45 |
一年 | 0.8 |
三年 | 1 |
五年 | 1 |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
项目 | |
---|---|
0.1 | |
三个月 | 0.85 |
六个月 | 1.1 |
一年 | 1.3 |
二年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.6 |
一天 | 0.1 |
七天 | 0.45 |
0.2 |
更多深圳农村商业银行存款利率,关注本站!