打新基金有哪些?打新基金一览表。暂停了4个月的IPO终于将要恢复。11月6日,中国***表示先恢复前期暂缓发行的28家已缴款的企业的发行,并考虑年底前重启IPO。(为什么要重启IPO?IPO重启是利好还是利空?)
2015年打新基金一览表:(IPO重启打新基金满血复活打新基金怎样挑选?)
基金代码 | 基金简称 | 单位净值|日期 |
---|---|---|
202202 | 南方避险增值 | 3.278111-06 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.286211-06 |
000590 | 华安新活力混合 | 1.244011-06 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 0.647011-06 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.339011-06 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.073011-06 |
000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.233011-06 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.082011-06 |
400022 | 东方利群混合 | 1.197311-06 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.174011-06 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.243811-06 |
400013 | 东方保本 | 1.205011-06 |
000664 | 国联安通盈灵活配置 | 1.135011-06 |
020022 | 国泰保本 | 1.299011-06 |
000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.989011-06 |
090019 | 大成景恒保本混合 | 1.010011-06 |
000667 | 工银绝对预期年化预期收益混合发起A | 1.122011-06 |
000865 | 大成景利混合 | 1.120011-06 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.361011-06 |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.041011-06 |
拓展阅读
买基金新手入门必看知识教你如何买基金
怎么买基金定投?手把手教你基金定投方法
买基金为自己加薪***基金获利五大方法