银河银泰混合(150103)基金测评。
基金概况:银河银泰混合基金是一只保守混合型基金,成立于2004年03月30日。该基金的***范围是股票20%-80%,债券20%-80%,现金0%-20%。(基金申购与认购有什么不同?具体有哪些区别?)
回报率情况:截止2015年06月30日,该基金近三个月回报率为13.05%,在25只保守混合型基金中排第1位,近六个月回报率为62.13%,在21只保守混合型基金中排第1位,近一年回报率为93.55%,在19只保守混合型基金中排第1位。
以下是银河银泰混合基金的季/年度涨幅明细:
时间 | 1季度涨幅 | 2季度涨幅 | 3季度涨幅 | 4季度涨幅 | 年度涨幅 | 同类平均(年度) | 同类排名(年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 | 42.70% | 13.05% | --- | --- | --- | --- | --- |
2014年 | -8.49% | 4.46% | 9.08% | 9.45% | 14.11% | 20.14% | 163|241 |
2013年 | 8.75% | -0.95% | 17.30% | -3.19% | 22.32% | 13.00% | 36|192 |
2012年 | 0.13% | 4.88% | -2.08% | 0.97% | 3.83% | 3.81% | 91|179 |
2011年 | -8.37% | -2.22% | -4.45% | -1.18% | -15.40% | -21.62% | 23|167 |
2010年 | 1.20% | -6.10% | 17.35% | 6.28% | 18.51% | 4.54% | 9|159 |
2009年 | 17.61% | 13.30% | -1.77% | 15.82% | 51.60% | 56.60% | 85|138 |
2008年 | -21.97% | -19.33% | -9.88% | -4.07% | -45.58% | -45.89% | 47|119 |
2007年 | 22.72% | 34.40% | 33.41% | -1.88% | 115.90% | 112.70% | 46|103 |
2006年 | 12.34% | 29.19% | 1.36% | 40.30% | 106.41% | 106.52% | 46|79 |
2005年 | -2.91% | -2.41% | 5.27% | 1.12% | 0.86% | 2.80% | 40|63 |
基金经理
张杨先生:2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰***分红证券***基金基金经理助理等职,2010年10月起担任银河银泰***分红证券***基金的基金经理。2011年10月起担任银河银泰***分红证券***基金的基金经理,2014年5月起担任银河美丽优萃股票型证券***基金的基金经理,2014年11月起担任银河康乐股票型证券***基金的基金经理。
基金公司:该基金由银河基金管理,该公司成立于2002年06月14日,注册资本为人民币2亿元,旗下共32只基金。公司2015年第2季度末资产管理规模为572.82亿元,和上一季度相比,变化率为73.67%。(债券基金购买注意事项有哪些?)
以下是银河银泰混合基金近20个交易日的净值情况:
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-28 | 1.2402 | 4.1002 | 4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-25 | 1.1907 | 4.0507 | -3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-24 | 1.2366 | 4.0966 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-23 | 1.2319 | 4.0919 | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-22 | 1.2445 | 4.1045 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-21 | 1.2269 | 4.0869 | 4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-18 | 1.1710 | 4.0310 | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-17 | 1.1484 | 4.0084 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-16 | 1.1540 | 4.0140 | 6.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-15 | 1.0818 | 3.9418 | -4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-14 | 1.1359 | 3.9959 | -6.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-11 | 1.2157 | 4.0757 | 2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-10 | 1.1820 | 4.0420 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-09 | 1.1872 | 4.0472 | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-08 | 1.1381 | 3.9981 | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-07 | 1.0809 | 3.9409 | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-02 | 1.0553 | 3.9153 | -3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-09-01 | 1.0946 | 3.9546 | -6.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-31 | 1.1705 | 4.0305 | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
2015-08-28 | 1.2271 | 4.0871 | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
拓展阅读
基金接近历史仓位底部基金经理守候右侧买点出现
中欧睿尚为什么值得认购:股债分仓两大策略分管
2015下半年最具潜力八大主题基金介绍