交易所的费用一般由期货公司代收代结,期货公司不分别显示各自的结算费用,总费用是在交易所费用的倍数,根据交易频繁度,资金大小期货公司自行决定倍数大小。以下就是期货交易手续费一览表相关内容。
期货交易所手续费及平今仓手续费 | |||||
交易所 | 合约品种 | 代码 | 交易所手续费 | 日内单双边平今如何收费 | 本站开户总手续费 |
(交易所+0.01) | |||||
中金所 | 中证500指数 | IC | 万分之0.23 | 双边,日内平今仓万分之3.45 | 万分之0.23 |
沪深300指数 | IF | 万分之0.23 | 双边,日内平今仓万分之3.45 | 万分之0.23 | |
上证50指数 | IH | 万分之0.23 | 双边,日内平今仓万分之3.45 | 万分之0.23 | |
10年期国债 | T | 3元 | 单边 | 3.01元 | |
5年期国债 | TF | 3元 | 单边 | 3.01元 | |
2年期国债 | TS | 3元 | 单边 | 3.01元 | |
郑州商品交易所 | 苹果 | AP | 双边,日内平今仓20元,AP2205手续费20元 | 5.01元 | |
棉花 | CF | 4.3元 | 单边,CF2203合约手续费2元 | 4.31元 | |
红枣 | CJ | 3元 | 双边,CJ2203、2205、2207、 | 3.01元 | |
2209合约手续费15元 | |||||
棉纱 | CY | 4元 | 单边 | 4.01元 | |
玻璃 | FG | 6元 | 双边 | 6.01元 | |
粳稻 | JR | 3元 | 双边 | 3.01元 | |
晚袖稻 | LR | 3元 | 双边 | 3.01元 | |
甲醇 | MA | 2元 | 双边,日内平今仓6元 | 2.01元 | |
MA2203、2204、2205手续费3元,日内平今仓10元 | |||||
菜油 | 1 | 2元 | 双边,012203手续费1元且单边, | 2.01元 | |
012205手续费6元,日内平今仓12 | |||||
元 | |||||
短纤 | PF | 3元 | 双边 | 3.01也 | |
花生 | PK | 4元 | 双边 | 4.01元 | |
普麦 | PM | 5元 | 双边 | 5.01元 | |
早袖稻 | RI | 2.5元 | 双边 | 2.51元 | |
菜粕 | RM | 1.5元 | 双边,RM2203交易手续费3元, | 1.51元 | |
RM2207、2208、2209、2211交易手续费6元,RM2205手续费12元 | |||||
菜籽 | RS | 2元 | 双边 | 2.01元 | |
纯碱 | SA | 3.5元 | 单边,SA2205合约手续费10元,日内平今仓20元 | 3.51元 | |
硅铁 | SF | 3元 | 单边,SF2203、2204手续费1.5元,2205手续费6元,日内平今仓12元 | 3.01元 | |
镒硅 | SM | 3元 | 单边,SM2203、2204、2205交易手续费10元,日内平今仓30元 | 3.01元 | |
白糖 | SR | 3元 | 単边,SR2203手续费1.5元 | 3.01元 | |
PTA | TA | 3元 | 单边,TA2203、2204手续费1.5元 | 3.01元 | |
尿素 | UR | 5元 | 双边,UR2203.2204合约日内平今仓15元,2205交易手续费10元,日内平今仓15元 | 5.01元 | |
强麦 | WH | 30元 | 双边 | 30.01元 | |
动力煤 | ZC | 150元 | 双边 | 150.01元 | |
大连商品交易所 | 黄大豆一号 | a | 2元 | 双边,a2207合约日内平今仓4元 | 2.01元 |
黄大豆二号 | b | 1元 | 双边,b2203、2204、2205合约日内平今仓2元 | 1.01元 | |
胶板 | bb | 万分之1 | 双边 | 万分之1.01 | |
玉米 | c | L2元 | 双边 | 1.21元 | |
玉米淀粉 | cs | 1.5元 | 双边 | 1・51元 | |
苯乙烯 | eb | 3元 | 双边 | 3.01元 | |
乙二醇 | eg | 3元 | 双边 | 3.01元 | |
纤板 | fb | 万分之1 | 双边 | 万分之1.01 | |
铁矿石 | i | 万分之1 | 双边,i2203、2204、2205合约交易手续费万分之4 | 万分之1.01 | |
焦炭 | j | 万分之1 | 双边,日内平今仓万分之1.4,j2205日内平今仓万分之4 | 万分之1.01 | |
鸡蛋 | jd | 万分之1.5 | 双边 | 万分之1.51 | |
焦煤 | jm | 万分之1 | 双边,日内平今仓万分之L4,jm2205日内平今仓万分之4 | 万分之1.01 | |
塑料乙烯 | 1 | 1元 | 双边 | 1.01元 | |
生猪 | Ih | 万分之2 | 双边,日内平今仓万分之4 | 万分之2.01 | |
豆粕 | m | 1.5元 | 双边,m2005日内手续费2元 | 1.51元 | |
棕梱油 | P | 2.5元 | 双边,p2005合约日内交易10元 | 2.51元 | |
液化石油气 | Pg | 6元 | 双边,pg2203日内手续费10元, | 6.01元 | |
pg2204、2205日内手续费12元 | |||||
聚丙烯 | PP | 1元 | 双边 | 1.01元 | |
粳米 | rr | 1元 | 双边 | 1.01元 | |
聚氯乙烯 | V | 1元 | 双边 | 1.01元 | |
豆油 | y | 2.5元 | 双边,y2005S内手续费7.5元 | 2.51元 | |
能源中心 | 国际铜 | be | 万分之0.1 | 单边 | 万分之0.11 |
低硫燃料油 | lu | 万分之0.1 | 双边 | 万分之0.11 | |
20号胶 | 万分之0.2 | 单边 | 万分之0.21 | ||
原油 | 20元 | 单边 | 20.01元 | ||
上海期货交易所 | 白银 | ag | 万分之0.1 | 双边,ag2203、2204、2205、 | 万分之0.11 |
2206、2212合约手续费万分之0.5 | |||||
铝 | al | 3元 | 双边 | 3.01元 | |
黄金 | au | 2元 | 单边,au2204、2206、2212合约手续费10元 | 2.01元 | |
沥青 | bu | 万分之1 | 双边 | 万分之1.01 | |
铜 | cu | 万分之0.5 | 双边,日内平今仓万分之1 | 万分之0.51 | |
燃料油 | fu | 万分之0.1 | 单边,fu2204、2205、2209合约手续费万分之0.5,fu2205合约平今手续费万分之7.5 | 万分之0.11 | |
热轧卷板 | he | 万分之1 | 双边,hc2205日内平今万分之3 | 万分之1.01 | |
镣 | ni | 3元 | 双边,ni2203B内平今仓45元,ni2204、2205、2206、2207、2208、22090内平今仓60元 | 3.01元 | |
铅 | pb | 万分之0.4 | 单边 | 万分之0.41 | |
螺纹钢 | rb | 万分之1 | 双边,rb2205日内平今仓万分之3 | 万分之1.01 | |
天然橡胶 | ru | 3元 | 单边,ru2205日内平今仓9元 | 3.01元 | |
锡 | sn | 3元 | 双边,sn2203、2204>2205、 | 3.01元 | |
2206>2207B内平今仓60元 | |||||
纸浆 | sp | 万分之0.5 | 单边,sp2203^2204、2205日内平今仓万分之2.5 | 万分之0.51 | |
不锈钢 | ss | 2元 | 单边,SS2203、2204、2205、 | 2.01元 | |
2206>2207日内平今仓40元 | |||||
线材 | wr | 万分之0.4 | 单边 | 万分之0.41 | |
锌 | 3元 | 单边 | 3.01元 |
本文主要写的是期货交易手续费一览表有关知识点,内容仅作参考。