最新钱币的一般看到就是是纸币收藏的第四套人民币,因为我国的第五套人民币处于市场流通之中并没有这么快转入到收藏行列。相对应的最新钱币收购价格表指的就是第四套人民币价格表,满足藏友的价格借鉴需求。
钱币收藏回收价格表"alt="最新钱币收购价格表钱币收藏回收价格表"width="550"height="551"border="0"vspace="0"style="width:550px;height:551px;"/>
(四版币图片鉴赏)
最新钱币收购价格表:
第四套人民币回收价格表 | ||
名称 | 简称 | 价格 |
1990年100元 | 90100 | 20000(百连) |
1980年100元 | 80100 | 9万(百连) |
1990年50元 | 9050 | 18000(百连) |
1980年50元 | 8050 | 20万(百连) |
1980年10元 | 8010 | 3500(百连) |
1980年5元 | 805 | 2000(百连) |
1990年2元 | 902 | 1600(百连) |
1980年2元 | 802 | 3400(百连) |
1996年1元 | 961 | 400(百连) |
1990年1元 | 901 | 400(百连) |
1980年1元 | 801 | 800(百连) |
1980年2角 | 8002 | 350(百连) |
1980年1角 | 8001 | 9000-11000(整件) |
PS:报价仅供参考,具体根据实物的具体情况报价为准 |
注意:第四套钱币收藏回收价格表市场和保值升值行情实时变化,我们要具体变化具体咨询喝分析!