中国澳门纸币图片鉴赏——大西洋银行
网友
2024-11-06 16:19:48
名称:中国澳门特别行政区(MacauSpecialAdministrativeRegionofthePeople'sRepublicofChina) | 面积:23.5平方公里 |
人口:53.1万(2007年) |
汇率:1美元≈8.041澳门元 | 区花:莲花 |
区府:澳门(Macau) | 语言:汉语、粤语、英语,葡语 |
货币:澳门元(Pataca) | 民族:绝大多数为华人 |
ISO货币符号:MOP | 宗教:佛教 |
位置:广东省南部 | |
大西洋银行旧币
面额:10元(1991年版、大西洋银行) | 规格:138x69mm |
正面:孙中山国父纪念馆 | 背面:20世纪90年代澳函大桥及南湾景色 |
面额:20元(1996年版、大西洋银行) | 规格:143x71.5mm |
正面:大西洋银行旧址 | 背面:20世纪90年代澳函大桥及南湾景色 |
面额:50元(1992年版、大西洋银行) | 规格:148x74mm |
正面:舞狮 | 背面:20世纪90年代澳函大桥及南湾景色 |
面额:100元(1992年版、大西洋银行) | 规格:153x76.5mm |
正面:帆船 | 背面:20世纪90年代澳函大桥及南湾景色 |
#p#副标题#e#
面额:500元(1990年版、大西洋银行) | 规格:163x81.5mm |
正面:妈祖阁 | 背面:20世纪90年代澳函大桥及南湾景色 |
面额:1000元(1991年版、大西洋银行) | 规格:163x81.5mm |
正面:中国神龙 | 背面:20世纪90年代澳函大桥及南湾景色 |
面额:10元(2003年版、大西洋银行) | 规格:139x69mm |
正面:澳门松山灯塔 | 背面:中国人民银行澳门分行大厦莲花 |
面额:20元(1996年版、大西洋银行) | 规格:144x72mm |
正面:妈祖庙塔 | 背面:中国人民银行澳门分行大厦莲花 |
#p#副标题#e#
面额:50元(1996年版、大西洋银行) | 规格:148x74mm |
正面:妈祖庙塔 | 背面:中国人民银行澳门分行大厦莲花 |
面额:100元(2003年版、大西洋银行) | 规格:154x77mm |
正面:港澳码头远眺 | 背面:中国人民银行澳门分行大厦莲花 |
面额:500元(1995年版、大西洋银行) | 规格:158x79mm |
正面:友谊大桥 | 背面:中国人民银行澳门分行大厦莲花 |
面额:1000元(1995年版、大西洋银行) | 规格:163x81.5mm |
正面:西湾风光 | 背面:中国人民银行澳门分行大厦莲花 |