上海卢工纸币交易市场是比较多人关注的,很多人想回收纸币的都喜欢到上海卢工纸币交易市场看看,如果想收藏的也可以到上海卢工纸币交易市场进行了解。那么,不管是出售还是入手收藏,了解上海卢工纸币的最新市场交易价格是很有必要的。下面是上海卢工纸币最新报价,我们一起来看看。
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 | |
0.2 | 4.4-5.6 | 全品整条 | ||
801 | 1 | 9.5-13.5 | 全品整捆 | |
801天蓝 | 1 | 180-750 | 全品整刀 | |
802 | 2 | 37.5-48 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 23.5-29 | 全品整捆 | |
10 | 42.5-53 | 全品整捆 | ||
50 | 2700-3800 | 全品整刀 | ||
8050天蓝 | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 | |
80100 | 100 | 1050-1400 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 6.2-7.5 | 全品整捆 | |
2 | 20.5-26 | 全品整捆 | ||
50 | 180-205 | 全品整刀 | ||
90100 | 100 | 173-188 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 5.3-6.6 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 460-490 | 全品整刀 | |
小四套后四位对号 | --- | 370-420 | 散配全品 | |
小四套后八位对号 | --- | 2000-3500 | 裁切版 | |
中全套后四位对号 | --- | 1200 | 带801天蓝CR | |
大四套后三位对号 | --- | 3800 | 全品 | |
大四套后四位对号 | --- | 4500-4800 | 尾4-后四位数无4 | |
大四套后四位对号 | --- | 3200-3500 | 8050是裁切 | |
新版大四套四对号 | --- | 6500 | 大全套:带801天蓝 | |
大四套后八位对号 | --- | 8500-10000 | 裁切版 |
四版一眼清细分版别报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 备注 |
8050天蓝 | 50 | 3500-4500 | 全品整刀 |
801天蓝 | 1 | 240-750 | 全品整刀 |
8002玉钩国 | 0.2 | 160-280 | 全品整刀 |
8002全幼 | 0.2 | 13-23 | 全品整刀 |
8002混幼 | 0.2 | 46-73 | 全品整刀 |