邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
庚寅年 | 2010-1T | 0105 | 版式一 | - | 5798.53万枚 | 5798.53万套 |
版式二 | - | 300万版 | 300万版 | |||
小本票 | - | 699.89万本 | 699.89万本 | |||
宋任穷同志诞生一百周年 | 2010-2J | 0108 | (2-1)J | 抗日战争时期的宋任穷 | 980.16万枚 | 980.16万套 |
(2-2)J | 改革开放新时期的宋任穷 | 980.16万枚 | ||||
上海世博园 | 2010-3T | 0121 | (4-1)T | 世博中心 | 1599.97万枚 | 1149.99万套 |
(4-2)T | 中国馆 | 1999.97万枚 | ||||
(4-3)T | 演艺中心 | 1749.97万枚 | ||||
(4-4)T | 主题馆 | 1600.07万枚 | ||||
小型张 | 世博轴 | 1149.99万枚 | ||||
版式二 | - | 190万版 | 190万版 | |||
梁平木版年画 | 2010-4T | 0206 | (4-1)T | *** | 1079.90万枚 | 929.90万套 |
(4-2)T | 盗仙草 | 1079.90万枚 | ||||
(4-3)T | 和气致祥 | 1079.90万枚 | ||||
(4-4)T | 盗令出关 | 1079.90万枚 | ||||
小全张 | - | 929.90万枚 | ||||
中国芭蕾——红色娘子军 | 2010-5T | 0101 | (2-1)T | 信念 | 1050.00万枚 | 1050.00万套 |
(2-2)T | 快乐 | 1050.00万枚 | ||||
“三八”国际劳动妇女节一百周年 | 2010-6J | 0308 | (1-1)J | “三八”国际劳动妇女节一百周年 | 1279.96万枚 | 1279.96万套 |
富春山居图 | 2010-7T | 0320 | (6-1)T | 富春山居图(局部) | 999.99万枚 | 999.99万套 |
(6-2)T | 富春山居图(局部) | 999.99万枚 | ||||
(6-3)T | 富春山居图(局部) | 999.99万枚 | ||||
(6-4)T | 富春山居图(局部) | 999.99万枚 | ||||
(6-5)T | 富春山居图(局部) | 999.99万枚 | ||||
(6-6)T | 富春山居图(局部) | 999.99万枚 |
邮票名称 | 志号 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
清明节 | 2010-8T | (3-1)T | 祭祖 | 1099.96万枚 | 1099.96万套 |
(3-2)T | 踏青 | 1099.96万枚 | |||
(3-3)T | 插柳 | 1099.96万枚 | |||
版式二 | - | 150万版 | 150万版 | ||
成语故事(二) | 2010-9T | (4-1)T | 愚公移山 | 1135.92万枚 | 1119.92万套 |
(4-2)T | 卧薪尝胆 | 1135.92万枚 | |||
(4-3)T | 毛遂自荐 | 1130.16万枚 | |||
(4-4)T | 闻鸡起舞 | 1119.92万枚 | |||
中国2010年上海世博会开幕纪念 | 2010-10J | (1-1)J | 中国2010年上海世博会开幕纪念 | 2000.28万枚 | 2000.28万套 |
版式二 | - | 200万版 | 200万版 | ||
中国古代书法——行书 | 2010-11T | (6-1)T | 兰亭序(局部) | 1190.01万枚 | 1150.01万枚 |
(6-2)T | 兰亭序(局部) | 1190.01万枚 | |||
(6-3)T | 黄州寒食诗(局部) | 1198.01万枚 | |||
(6-4)T | 黄州寒食诗(局部) | 1198.01万枚 | |||
(6-5)T | 祭侄文稿(局部) | 1150.01万枚 | |||
(6-6)T | 祭侄文稿(局部) | 1150.01万枚 | |||
版式二 | - | 150万版 | 150万版 | ||
第十届世界旅游旅行大会 | 2010-15J | (1-1)J | 第十届世界旅游旅行大会 | 979.99万枚 | 979.99万套 |
文彦博灌水浮球 | 2010-12T | (2-1)T | 击球入洞 | 1049.92万枚 | 1049.92万套 |
(2-2)T | 灌水浮球 | 1049.92万枚 | |||
小本票 | - | 620万本 | 620万本 | ||
节能减排 保护环境 | 2010-13T | (2-1)T | 低碳发展 | 1079.88万枚 | 1079.88万套 |
(2-2)T | 绿色生活 | 1079.88万枚 | |||
昆曲 | 2010-14T | (3-1)T | 浣纱记 | 1149.95万枚 | 1149.95万套 |
(3-2)T | 牡丹亭 | 1149.95万枚 | |||
(3-3)T | 长生殿 | 1149.95万枚 | |||
版式二 | - | 130万版 | 130万版 | ||
珠江风韵——广州 | 2010-16T | (4-1)T | 五羊衔谷 | 1220.52万枚 | 1200.12万套 |
(4-2)T | 广州大剧院 | 1200.12万枚 | |||
(4-3)T | 珠江歌韵 | 1225.56万枚 | |||
(4-4)T | 广州国际会议展览中心 | 1200.12万枚 | |||
版式二 | - | 150万版 | 150万版 | ||
楼兰故城遗址 | 2010-17T | (2-1)T | 佛塔 | 989.94万枚 | 989.94万套 |
(2-2)T | 三间房 | 989.94万枚 | |||
中国航海日 | 2010-18J | (1-1)J | 中国航海日 | 1019.95万枚 | 1019.95万套 |
外国音乐家 | 2010-19J | (4-1)J | 巴赫 | 1049.94万枚 | 1049.94万套 |
(4-2)J | 海顿 | 1049.94万枚 | |||
(4-3)J | 莫扎特 | 1049.94万枚 | |||
(4-4)J | 贝多芬 | 1049.94万枚 | |||
民间传说——牛郎织女 | 2010-20T | (4-1)T | 盗衣结缘 | 1099.95万枚 | 1099.95万套 |
(4-2)T | 男耕女织 | 1099.95万枚 | |||
(4-3)T | 担子追妻 | 1099.95万枚 | |||
(4-4)T | 鹊桥相会 | 1108.35万枚 | |||
小本票 | - | 620万本 | 620万本 | ||
广州2010年亚洲残疾人运动会 | 2010-21J | (1-1)J | 广州2010年亚洲残疾人运动会 | 1100.15万枚 | 1100.15万套 |
香格里拉 | 2010-23T | (4-1)T | 霞蔚古寺 | 1010.35万枚 | 1010.35万套 |
(4-2)T | 碧水青天 | 1010.35万枚 | |||
(4-3)T | 平湖叠翠 | 1010.35万枚 | |||
(4-4)T | 雪域古城 | 1010.35万枚 | |||
小型张 | 日照金山 | 900万枚 | 900万套 | ||
孔庙、孔府、孔林 | 2010-22T | (3-1)T | 孔庙 | 1051.99万枚 | 1051.99万套 |
(3-2)T | 孔府 | 1051.99万枚 | |||
(3-3)T | 孔林 | 1051.99万枚 | |||
小全张 | - | 950万枚 | 950万套 | ||
新中国治淮六十周年 | 2010-24J | (4-1)J | 南湾水库 | 999.97万枚 | 996.13万套 |
(4-2)J | 临淮岗洪水控制工程 | 996.13万枚 | |||
(4-3)J | 淮河入海水道 | 998.42万枚 | |||
(4-4)J | 南四湖二级坝水利枢纽 | 998.37万枚 | |||
梅兰竹菊 | 2010-25T | (4-1)T | 梅 | 1208万枚 | 1200万套 |
(4-2)T | 兰 | 1208万枚 | |||
(4-3)T | 竹 | 1209.92万枚 | |||
(4-4)T | 菊 | 1200万枚 | |||
版式二 | - | 160万版 | 160万版 | ||
朱熹诞生八百八十周年 | 2010-26J | (2-1)J | 朱熹像 | 1071万枚 | 1071万套 |
(2-2)J | 游学传道 | 1071万枚 | |||
第16届亚洲运动会开幕纪念 | 2010-27J | (6-1)J | 羽毛球 | 1300.40万枚 | 1300.08万套 |
(6-2)J | 武术 | 1300.08万枚 | |||
(6-3)J | 田径 | 1321.20万枚 | |||
(6-4)J | 马术 | 1300.08万枚 | |||
(6-5)J | 龙舟 | 1300.08万枚 | |||
(6-6)J | 围棋 | 1300.08万枚 | |||
版式二 | - | 150万版 | 150万版 | ||
中医药堂 | 2010-28T | (4-1)T | 同仁堂 | 1000.04万枚 | 1000.04万套 |
(4-2)T | 胡庆余堂 | 1030.04万枚 | |||
(4-3)T | 雷允上 | 1000.04万枚 | |||
(4-4)T | 陈李济 | 1000.04万枚 | |||
中国高速铁路 | 2010-29T | (1-1)T | 中国高速铁路 | 1020.42万枚 | 1020.42万套 |
中国资本市场 | 2010-30T | (2-1)T | 发展资本市场 | 1080万枚 | 1019.95万套 |
(2-2)T | 服务国民经济 | 1080万枚 | |||
版式二 | - | 130万版 | 130万版 |
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2011年邮票发行量
2012年邮票发行量