序号 | 产品名称 | 枚数 | 面值 | 收购价(刀) | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
CNT--00 | 祝贺开通--地图试机卡 | 1 | 50 | 3000 | 29600 | 1994-7-1 | 测试卡 |
CNT--01 | 田村卡开通鲜花地图(原版) | 1 | 20 | 500 | 224000 | 1994-8-1 | 开通卡 |
CNT--01 | 祝贺开通--鲜花地图(再版) | 1 | 50 | 160 | |||
CNT-01 | 首发纪念--长城 | 5 | 380 | 300 | 400000 | 1994-10-1 | 拼图卡 |
CNT-02 | 中华人民共和国成立四十五周年 | 4 | 220 | 300 | 242100 | 1994-10-1 | |
CNT-03 | 梅兰芳百年诞辰 | 5 | 380 | 1500 | 188600 | 1994-12-1 | |
CNT-04 | 乙亥年--猪年生肖 | 1 | 50 | 200 | 1000000 | 1995-1-13 | 首枚生肖卡 |
CNT-05 | 数据通信业务 | 4 | 150 | 80 | 440000 | 1995-4-1 | |
CNT-06 | 电信与环境--第27届世界电信日 | 1 | 50 | 30 | 1000000 | 1995-5-17 | |
CNT-07 | 古桥系列(1)--石拱桥 | 5 | 240 | 150 | 434600 | 1995-9-1 | |
CNT-08 | 电信新成就 | 4 | 200 | 100 | 370000 | 1995-11-1 | |
CNT-09 | 名山(1)--黄山 | 5 | 180 | 180 | 298000 | 1995-12-1 | |
CNT-10 | 第三届亚洲冬季运动会 | 4 | 200 | 120 | 338600 | 1996-2-1 | |
CNT-11 | 丙子年--鼠年生肖 | 1 | 50 | 50 | 1000000 | 1996-2-1 | |
CNT-12 | 京广本地网电话号码升8位 | 2 | 100 | 20 | 1996-3-1 | ||
CNT-13 | 电信新业务 | 5 | 230 | 150 | 278000 | 1996-4-1 | |
CNT-14 | 电信与体育--28届世界电信日 | 1 | 50 | 30 | 1000000 | 1996-5-17 | |
CNT-15 | 希望工程附捐卡 | 2 | 64 | 60 | 1000000 | 1996-6-1 | 首套附捐卡 |
CNT-16 | 文化系列(1)--茶文化 | 4 | 200 | 150 | 339000 | 1996-7-1 | 文化系列首套 |
CNT-17 | 第八届全国青少年发明创造比赛 | 1 | 30 | 30 | 1000000 | 1996-8-1 | |
CNT-18 | 中国通信广播卫星公司10年 | 2 | 80 | 50 | 427800 | 1996-8-1 | |
CNT-19 | 文化系列(2)--豆腐文化 | 2 | 80 | 80 | 458600 | 1996-9-1 | 拼图卡 |
CNT-20 | 中国第三届农民运动会 | 2 | 80 | 60 | 486700 | 1996-10-1 | |
CNT-21 | 宜兴紫砂壶 | 4 | 200 | 100 | 424800 | 1996-10-1 | |
CNT-22 | 雨花石 | 4 | 200 | 100 | 280000 | 1996-12-1 | |
CNT-23 | 文化系列(3)-瓷文化 | 4 | 200 | 150 | 288000 | 1996-12-1 | 拼图卡 |
CNT-24 | 丁丑年--牛年生肖 | 1 | 50 | 30 | 2400000 | 1997-2-7 | |
CNT-25 | 古桥(2)--梁式桥 | 5 | 250 | 150 | 483300 | 1997-2-1 | |
CNT-26 | 名山(2)--庐山 | 6 | 290 | 150 | 229000 | 1997-3-1 | |
CNT-27 | 津渝电话号码升八位 | 2 | 100 | 50 | 805000 | 1997-3-8 | |
CNT-28 | 黄帝陵 | 3 | 180 | 120 | 367900 | 1997-4-1 | |
CNT-29 | 电信与人道主义--第29届电信日 | 1 | 50 | 50 | 2010000 | 1997-5-17 | |
CNT-30 | 庆祝重庆直辖市成立 | 4 | 200 | 200 | 868000 | 1997-6-1 | |
CNT-31 | 香港回归纪念 | 4 | 200 | 100 | 1033000 | 1997-7-1 | |
CNT-32 | 内蒙古自治区成立50周年 | 4 | 230 | 230 | 801000 | 1997-7-1 | |
CNT-33 | 公用电话交换机突破1亿门 | 1 | 50 | 50 | 2020000 | 1997-8-1 | |
CNT-34 | 炎帝陵 | 4 | 230 | 150 | 810000 | 1997-9-1 | |
CNT-35 | 第八届全国运动会 | 4 | 200 | 150 | 840000 | 1997-10-1 | |
CNT-36 | 邮政储蓄全国五十个城市中心联网 | 2 | 100 | 150 | 600000 | 1997-12-1 | |
CNT-37 | 孔子周游列国图 | 4 | 200 | 130 | 915000 | 1997-10-1 | 拼图卡 |
CNT-38 | 长江三峡雄姿 | 4 | 200 | 150 | 556000 | 1997-12-1 | |
CNT-39 | 移动电话业务开办10周年(大哥大) | 1 | 50 | 30 | 1510000 | 1997-11-1 | |
CNT-40 | 戊寅年--虎年生肖 | 1 | 50 | 30 | 1600000 | 1998-1-28 | |
CNT-41 | 民族英雄郑成功 | 4 | 200 | 150 | 400000 | 1998-2-1 | |
CNT-42 | 清明上河图 | 5 | 180 | 150 | 450000 | 1998-4-5 | 拼图卡 |
CNT-43 | 海南经济特区成立十周年纪念 | 4 | 150 | 230 | 455000 | 1998-4-13 | |
CNT-44 | 武、沈本地网电话号码升至八位 | 2 | 100 | 80 | 550000 | 1998-5-1 | |
CNT-45 | 电信贸易--第30届世界电信日 | 1 | 50 | 30 | 1100000 | 1998-5-17 | |
CNT-46 | 人民日报创刊50周年 | 2 | 100 | 100 | 412000 | 1998-6-1 | |
CNT-47 | 楚漆器 | 4 | 160 | 100 | 414000 | 1998-7-1 | 拼图卡 |
CNT-48 | 中国黄页 | 1 | 50 | 30 | 539000 | 1998-6-1 | |
CNT-49 | 兰西拉光缆工程竣工纪念 | 2 | 80 | 150 | 203200 | 1998-8-1 | 首套缩量卡 |
CNT-50 | 160、168、169信息服务 | 3 | 100 | 100 | 198900 | 1998-8-1 | |
CNT-51 | 鄱阳湖候鸟 | 5 | 190 | 150 | 228600 | 1998-7-1 | |
CNT-52 | 应急通信 | 2 | 80 | 50 | 180900 | 1998-10-1 | |
CNT-53 | 庆祝宁夏***自治区成立40周年 | 4 | 180 | 200 | 169700 | 1998-9-1 | 少数民族题材 |
CNT-54 | 名山(3)-雁荡山 | 4 | 160 | 180 | 186800 | 1998-9-1 | |
CNT-55 | 古桥(3)-索桥 | 5 | 190 | 200 | 167900 | 1998-11-1 | |
CNT-56 | 庆祝广西壮族自治区成立四十周年 | 4 | 160 | 150 | 157200 | 1998-12-1 | 该卡为错卡 |
CNT-57 | 中国第九届全国冬季运动会 | 4 | 160 | 180 | 124900 | 1998-12-1 | 该卡为错卡 |
CNT-58 | ***同志“人民邮电”题词50年 | 1 | 50 | 50 | 179700 | 1998-12-1 | |
CNT-59 | 己卯年--兔年生肖 | 1 | 50 | 30 | 1400000 | 1999-2-16 | |
CNT-60 | 电子商务--第31届世界电信日 | 1 | 50 | 30 | 630000 | 1999-5-17 | |
CNT-61 | 庆祝澳门回归祖国 | 4 | 180 | 100 | 158000 | 1999-12-20 | |
CNT-62 | 庚辰年生肖--龙年 | 1 | 50 | 300 | 233000 | 2000-2-4 | |
CNT-63 | 辛巳年生肖--蛇年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-64 | 壬午年生肖--马年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-65 | 癸未年生肖--羊年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-66 | 甲申年生肖--猴年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-67 | 乙酉年生肖--鸡年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | ||
CNT-68 | 丙戍年生肖--狗年 | 1 | 50 | 228000 | 2000-2-4 | 田村卡关门卡 | |
CNT-P1 | 普通通用卡-电信徽标(普卡) | 5 | 400 | 200 | 2105700 | 1997-1-1 | 较早的一套普卡 |
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
邮箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室