2022年熊猫金币5枚套装价格也属于历年熊猫金银纪念币最新收藏价格表系列下的重要币种报价,自发行之日起就引起了轰动,藏友关注度丝毫不亚于其他纸币。
中国人民银行定于2021年10月20日发行2022版熊猫贵金属纪念币一套14枚,其中熊猫普制贵金属纪念币8枚、熊猫精制金银纪念币6枚,均为中华人民共和国法定货币。
首先是2022年熊猫金币5枚套装纪念币图案:
该套贵金属纪念币正面图案均为北京天坛祈年殿,并刊国名、年号;背面图案均为大熊猫滑雪嬉戏场景,辅以“熊猫金币发行40周年标识”元素,并刊面额、重量及成色。
其次是2022年熊猫金币5枚套装纪念币规格和发行量:
(一)30克圆形金质纪念币为普制币,含纯金30克,直径32毫米,面额500元,成色99.9%,最大发行量1000000枚。
(二)15克圆形金质纪念币为普制币,含纯金15克,直径27毫米,面额200元,成色99.9%,最大发行量250000枚。
(三)8克圆形金质纪念币为普制币,含纯金8克,直径22毫米,面额100元,成色99.9%,最大发行量250000枚。
(四)3克圆形金质纪念币为普制币,含纯金3克,直径18毫米,面额50元,成色99.9%,最大发行量500000枚。
(五)1克圆形金质纪念币为普制币,含纯金1克,直径10毫米,面额10元,成色99.9%,最大发行量500000枚。
2022年熊猫金币5枚套装价格:
2022年熊猫金币5枚套装的回收价格为2万元左右,若是跟以往的熊猫金银纪念币套装进行一定报价的对比,一下就是历年熊猫金银纪念币最新
收藏价格表:
熊猫系列金银币回收价格 | |||||||||
年份 | 1盎司银币 | 5盎司银币 | 公斤银币 | 5盎司金币 | 1/2盎司银币 | 1盎司精制银币 | 12盎司银币 | 12盎司金币 | 套装回收价格 |
1982年 | 32000 | ||||||||
1983年 | 13000 | 25000 | |||||||
1984年 | 5500 | 请电联确认 | 25000 | ||||||
1985年 | 8000 | 25000 | |||||||
1986年 | 24000 | ||||||||
1987年 | 2200 | 2000 | 57500 | 24000 | |||||
1988年 | 2200 | 57500 | 3300 | 24000 | |||||
1989年 | 400 | 2200 | 650 | 3700 | 24000 | ||||
1990年 | 480 | 2300 | 700 | 4500 | 24000 | ||||
1991年 | 800 | 2900 | 850 | 4200 | 24000 | ||||
1992年 | 750 | 3000 | 900 | 6000 | 24000 | ||||
1993年 | 600 | 4200 | 200 | 800 | 6500 | 24000 | |||
1994年 | 600 | 4800 | 200 | 900 | 9500 | 28000 | |||
1995年 | 320 | 8000 | 220 | 2000 | 14000 | 60000 | |||
1996年 | 200 | 160 | 900 | 18000 | 33000 | ||||
1997年 | 300 | 180 | 14000 | 26000 | |||||
1998年 | 550 | 12000 | 600 | 50000 | |||||
1999年 | 1000 | 12000 | 32000 | ||||||
2000年 | 1600 | 13000 | 30000 | ||||||
2001年 | 330 | 11000 | 23000 | ||||||
2002年 | 380 | 8500 | 23000 | ||||||
2003年 | 550 | 1800 | 8500 | 22000 | |||||
2004年 | 400 | 1800 | 7500 | 22000 | |||||
2005年 | 300 | 2000 | 6800 | 62000 | 22500 | ||||
2006年 | 480 | 2000 | 7500 | 62000 | 22500 | ||||
2007年 | 300 | 1500 | 6500 | 60000 | 22500 | ||||
2008年 | 320 | 1400 | 7000 | 60000 | 22500 | ||||
2009年 | 330 | 1300 | 7500 | 60000 | 22000 | ||||
2010年 | 180 | 1200 | 7300 | 61000 | 22000 | ||||
2011年 | 160 | 1100 | 5800 | 60000 | 22000 | ||||
2012年 | 400 | 1000 | 5200 | 58500 | 22000 | ||||
2013年 | 185 | 1000 | 5600 | 59000 | 22000 | ||||
2014年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2015年 | 155 | 900 | 5500 | 57500 | 22000 | ||||
2016年 | 150 | 900 | 5400 | 57000 | 21500 | ||||
2017年 | 165 | 900 | 5700 | 57000 | 21500 | ||||
2018年 | 180 | 1200 | 6500 | 59000 | |||||
2019年 | 170 | 950 | 6000 | ||||||
2020年 | 190 | 1000 | 6000 | ||||||
2021年 | 180 | 1100 | 6600 | ||||||
2022年 |
注意:2022年熊猫金币5枚套装价格和保值升值行情实时变化,我们要具体变化具体咨询和***分析!
相关钱币世界精选信息延伸阅读:熊猫金银币大字;金猫5盎司;沈币制造;一公斤熊猫金币;熊猫是否属于生肖范围;中国人民银行对于生肖币的发行量;熊猫金币价值能否到达38万元;5分2分1分金银币;30克熊猫金银币的阅读信息。
禁止“靠前黄金网”、“点购收藏网”等网站纂辑此内容!!!