年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 3000元/包 | 30000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 5000元/包 | 5万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 10万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 3.8万元/包 | 40万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包13万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包13万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 2800元 | 整捆 3万元 | 整包32万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆10万 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 70万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 30万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 1万元—1.5万元 | 百连 180万 | |||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 2200元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 2300元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3800元 | 整捆 4万元 | 整包42万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连6000元 | 整捆7万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连7万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-800) | 百连13万左右 | 整捆150万 | ||
1960 | 二罗马五元 | 百连2.5万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连2.6万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 1.8万元 | 整捆20万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆22万元 |
收购范围:清代、民国、解放区、新中国邮品、邮政用品、靠前、二、三版人民币、纪念钞、金银纪念币、流通纪念币、各类实寄封.
收购地点:全国可以上门估价及收购.
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988微信②:18310655711
QQ:598548268
公司地址:北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室