纸币收藏价格表2010是点购收藏网自己定下的,也是点购网收购的价格表。纸币收藏价格表2010
靠前版纸币
号 | 年份 | 面值 | 图案 | 颜色 | 票幅(毫米) | 备注 | 样票参考价格(元) 中品-全新 | 收实票参考价(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 蓝/咖啡 | 54×114 | 100-150 | 30-80-280 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工厂 | 浅蓝/清莲 | 55×115 | 100-150 | 40-80-300 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 绿/深绿 | 56×116 | 80-130 | 40-80-360 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝/绿 | 56×116 | 150-200 | 30-80-220 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 浅黑/浅黑 | 56×116 | 150-200 | 50-100-300 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝黑/浅黑 | 56×116 | 150-200 | 60-100-400 | |
7 | 1949 | 伍元 | 织布 | 黄棕/茶 | 55×115 | 150-200 | 20-50-280 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、马拉车、牛 | 蓝/蓝 | 60×127 | 2000-3000 | 500-1500-7500 | |
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黄绿蓝/蓝绿 | 66×120 | 150-220 | 30-60-380 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火车站 | 棕黄/绿 | 64×122 | 200-260 | 60-200-1000 | |
11 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 大号 | 120-180 | 60-180-300 |
12 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 小号 | 120-180 | 30-50-450 |
13 | 1949 | 拾元 | 工农 | 黑绿 | 64×120 | 100-150 | 30-50-200 | |
14 | 1949 | 贰拾元 | 赶驴、火车 | 棕/紫红 | 64×120 | 200-300 | 150-600-2200 | |
15 | 1949 | 贰拾元 | 推矿车 | 蓝/灰绿 | 66×121 | 150-200 | 100-500-1300 | |
16 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 蓝/茶绿 | 64×124 | 180-260 | 150-200-1300 | |
17 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 180-260 | 150-300-1800 | |
18 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝/深蓝 | 62×120 | 150-200 | 200-400-1800 | |
19 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝黑/蓝黑 | 62×120 | 150-200 | 200-300-2500 | |
20 | 1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 64×120 | 背有字” | 80-150 | 20-40-150 |
21 | 1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 65×120 | 80-150 | 30-150-350 | |
22 | 1949 | 贰拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 500-800 | 1000-1500-3500 | |
23 | 1948 | 伍拾元 | 驴子、矿车 | 棕/黄棕 | 69×132 | 600-800 | 1500-2800-6000 | |
24 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 紫红/蓝 | 69×134 | 300-500 | 1500-5000-15000 | |
25 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 浅蓝/红 | 69×134 | 300-500 | 400-800-5500 | |
26 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/栗 | 70×134 | 六位号 | 200-300 | 400-1000-5000 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/咖啡 | 70×134 | 七位号 | 200-300 | 30-100-400 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 六位号 | 180-220 | 300-1000-3500 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 八位号 | 150-200 | 80-290-1500 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 压路机 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 200-300 | 500-1200-2500 | |
31 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 无水印 | 220-300 | 80-220-1000 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 250-350 | 200-500-1500 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 工厂火车 | 紫/紫 | 69×133 | 300-350 | 200-800-2500 | |
34 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 绿/绿 | 70×132 | 长票面 | 280-350 | 300-700-2500 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园万寿山 | 浅绿/绿 | 69×129 | 短票面 | 250-350 | 300-800-2200 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 六位号 | 200-260 | 300-1000-3000 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 八位号 | 150-200 | 50-100-220 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 红工厂 | 红/棕 | 69×133 | 200-260 | 200-500-2200 | |
39 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 蓝灰/蓝灰 | 70×134 | 300-350 | 80-180-1200 | |
40 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 窄章 | 300-350 | 80-150-1300 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章 | 300-350 | 200-400-4800 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章小号 | 400-500 | 300-600-6000 |
43 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 平头3” | 800-1000 | 2000-3000-13000 |
44 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 黄棕/灰绿 | 70×132 | 150-200 | 25-50-200 | |
45 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 紫棕/灰绿 | 70×132 | 150-200 | 25-40-300 | |
46 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黄棕/灰绿 | 70×133 | 3000-5000 | 2500-5000-15000 | |
47 | 1949 | 贰佰元 | 黄棕/蓝灰 | 69×134 | 200-300 | 40-100-400 | ||
48 | 1949 | 贰佰元 | 长城 | 紫蓝/深紫 | 70×134 | 200-300 | 50-130-500 | |
49 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园铜牛亭桥 | 黄蓝/浅紫 | 69×132 | 200-300 | 120-250-800 | |
50 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 大号 | 250-350 | 120-250-500 |
51 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 小号 | 250-350 | 150-300-700 |
52 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 平头3” | 250-350 | 2500-4000-8000 |
53 | 1949 | 贰佰元 | 割稻 | 黑蓝/黑灰 | 70×130 | 300-500 | 400-1200-3000 | |
54 | 1949 | 伍佰元 | 农民小桥 | 深茶/蓝绿 | 70×133 | 200-300 | 120-300-4000 | |
55 | 1949 | 伍佰元 | 起重机 | 棕/灰棕 | 70×135 | 300-380 | 120-300-700 | |
56 | 1949 | 伍佰元 | 正阳门 | 蓝灰/灰棕 | 70×134 | 300-400 | 500-1500-6000 | |
57 | 1949 | 伍佰元 | 收割机 | 草绿/蓝绿 | 70×134 | 300-350 | 50-120-300 | |
58 | 1949 | 伍佰元 | 赶驴 | 红棕/咖啡 | 69×133 | 500-600 | 400-1000-2500 | |
59 | 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫红/紫红 | 69×133 | 背面***尔文 | 20000-30000 | 2万-15万-20万 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位号 | 500-600 | 400-1200-2500 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小号 | 500-600 | 800-2500-5000 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位号 | 500-600 | 600-2500-5000 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平头3” | 1500-2000 | 5000-10000-30000 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 200-300 | 60-150-400 | |
65 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 背面有暗记西安” | 200-300 | 120-260-500 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉机、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 500-700 | 400-1000-2500 | |
67 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 无水印 | 200-300 | 30-120-250 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 有水印 | 300-400 | 150-300-600 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 300-400 | 150-600-2600 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 无水印 | 300-4000 | 120-250-600 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 牧马饮水 | 灰绿/蓝绿 | 70×134 | 背面***尔文 | 2000-3000 | 3000-2万-4万 |
72 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机 | 蓝/油绿 | 74×140 | 300-400 | 120-300-600 | |
73 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机、工厂 | 浅黑浅黑 | 75×140 | 300-400 | 120-300-600 | |
74 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/蓝绿 | 71×140 | 背面***尔文 | 1500-2000 | 2000-1万-3万 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 浅蓝绿 | 74×139 | 背面蒙文 | 10000-13000 | 3万-13万-25万 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 火车过桥 | 茶紫/蓝红 | 75×139 | 300-500 | 300-600-2500 | |
77 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 300-400 | 100-250-600 | |
78 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 五星水印 | 300-400 | 150-350-1200 |
79 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 200-300 | 80-150-500 | |
80 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 200-300 | 150-400-1200 |
81 | 1951 | 壹万元 | 骆驼队 | 茶红/紫红 | 75×140 | 背面***尔文 | 2000-3000 | 5000-3万-8万 |
82 | 1951 | 壹万元 | 牧马、马群 | 灰紫/茶蓝 | 74×139 | 15000-28000 | 4万-20万-45万 | |
83 | 1950 | 伍万元 | 新华门 | 蓝/深紫 | 75×140 | 800-1200 | 1000-5000-2万 | |
84 | 1950 | 伍万元 | 收割机 | 绿/深棕 | 75×140 | 800-1200. | 2000-8000-3万 | |
85 | 本站 | 出售 | 一版大全套60种 | 品相 | 均7品-9品 | 有意买卖的可联系我们 | 靠前套人民币样票全套580000元 | 120万元 |
第二版纸币
名称 面值 收购价格 备注 壹分带号码 0.01元 5000整刀 全品整刀 贰分带号码 0.02元 40000整捆 全品整捆 伍分带号码 0.05元 20-80-320单张 全品单张 黄壹角 0.1元 100-260 全品单张 贰角火车头 0.2元 100--600 全品单张 伍角水库 0.5元 50-100 全品单张 红壹元 1元 100-600-2200 全品单张 黑壹元 1元 100-400-1200 全品单张 贰元宝塔山 2元 100-400-1600 全品单张 叁元井冈山 3元 2000-5000-22000 全品单张 红伍元大团结 5元 2000-5000-13000 全品单张 黄伍元 5元 100-400-1200 全品单张 海鸥水印伍元 5元 1000-2600-8000 全品单张 大?拾 10元 3-8-15万 全品单张 二版大全套 ----- 8万--25万 全品各单张
第三版纸币
壹角 整捆 9500元 整包105000 百张700元 单张(1—4) 枣红 绝品连号450000元/刀 单张(500-2600) 背绿 绝品连号230000元/刀 单张(500-1800) 背绿水印 绝品单张21500元 有量电议 贰角 捆14000元要 包145000元要 百张1100元 单张(2-10) 伍角 捆29000元要 包300000元要 百张2800元 单张(5-26) 五角平水 百张50000元要 有量电议 壹元 捆40000元要 条250000元要 百张3500元 单张(5--30) 古币壹元 百连50000元要 单张100-300元 贰元车工 百连120000元要 单张(200-900) 五元 捆265000元要 百连22500元要 单张(50—120) 五分原包 40000元/包要 二分麻袋 55000元/袋要 一分麻袋 11000元/袋要
拾元 捆185000元要 百连15800元要 单张(50—90)
第四版纸币
纸币类别 收购价格 8001 11000/件( 两冠字) 8005 31000/件( 两冠字) 8010 条35/张 捆33张 原件36/张 805 原件26/张 原条24/张 捆23/张 801 原件10.5/张原条9.5/张 901 原件6/张 原条5.3/张 961 原件4.3/张 原条4.1/张 802 原件38/张 原条37/张 原捆36/张 902 原件18/张 原条16.5/张 8050 200000/刀 210万元/捆单张(100-1200) 9050 16000/刀 180000 /捆单张(55-110) 80100 76000/刀78万元/捆单张(150-400) 90100 13500 /刀 150000元/捆单张(105-120) 建国钞 15000/刀16.6万元/捆 世纪龙钞 150000/刀166万元/捆