随着第四套人民币的即将退市,人们对第四套人民币的收藏意愿越来越强,而其中1980年2角纸币可以说是第四套人民币中最美观的一个币种。
1980年2角纸币发行于1988年5月10日,俗称8002,印钞数量在第四套人民币14个品种当中排在第十位,总面值约为42亿元人民币,中国人民银行于2004年开始只收不付,目前属于大众***品,风险低,收益还算可观。
第四套人民币1980年2角券主色调为蓝绿色,纸质为国产短棉绒钞票纸,正面主图为土家族姑娘(黄其萍)和朝鲜族姑娘(苏春熙)头像,背面则是由国徽和花符图案组成,非常具有欣赏价值。
中国人民银行不再发行2角纸币,这就给1980年2角纸币增添了不少特殊性,并且1980年2角纸币在四版人民币中发行量相对较少,一旦退市,存世量就会更少,相对价值也会进一步走强。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.5万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7.3元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.8万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条16元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | |
整件80元/张 | 整条75元/张 | 整捆70元/张 | 百张连号65元/张 | |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-33元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件30元/张 | 整条28元/张 | 整捆27元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件75元/张 | 整条70元/张 | 整捆65元/张 | 百张连号60元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆25万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-140元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100100 |
另大量收购995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情变化快。电话联系为准
纸币收藏小知识:
1刀→100张,1刀又称1把、百连
1捆→1000张
1条→5000张
1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装)
1箱→40000张(只限1元、2元)
1箱→50000张(只限1角、2角、5角)
1箱→20000张(只限50元、100元)
1箱→25000张(只限5元、10元)