志号 | 名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量(万枚) | 套票发行量(万套) |
2012-1T | 壬辰年 | 1月5日 | 版式一 | 6250 | 6250 |
版式二 | 350.00万版 | 350.00万版 | |||
版式三 | 605.00万版 | 605.00万版 | |||
小本票 | 732.95万本 | 732.95万本 | |||
2012-2T | 中国银行 | 2月5日 | (2-1)百年中行 | 1850.16 | 1850.16 |
(2-2)全球服务 | 2061.36 | ||||
2012-3T | 中华书局 | 2月23日 | (1-1)中华书局 | 1060.2 | 1060.2 |
2012-4J | 中国现代音乐家(一) | 4月15日 | (4-1)萧友梅 | 1102.98 | 1100.1 |
(4-2)刘天华 | 1100.1 | ||||
(4-3)贺绿汀 | 1102.98 | ||||
(4-4)马思聪 | 1102.98 | ||||
2012-5T | 太平鸟与和平鸽 | 3月20日 | (2-1)太平鸟 | 1050.23 | 1050.23 |
(2-2)和平鸽 | 1050.23 | ||||
2012-6J | 亚洲—太平洋邮政联盟成立五十周年 | 4月1日 | (1-1)亚洲-太平洋邮政联盟成立五十周年 | 1050.23 | 1050.23 |
2012-7T | 福禄寿喜 | 4月27日 | (4-1)福 | 1560 | 1400.16 |
(4-2)禄 | 1400.16 | ||||
(4-3)寿 | 1520.16 | ||||
(4-4)喜 | 1560 | ||||
版式二 | 165万版 | 165万版 | |||
2012-8J | 中国共产主义青年团成立九十周年 | 5月4日 | (2-1)胸怀理想 | 1215.28 | 1215.28 |
(2-2)朝气蓬勃 | 1215.28 | ||||
版式二 | 135万版 | 135万版 | |||
2012-9J | 国际护士节一百周年 | 5月12日 | (1-1)国际护士节一百周年 | 1049.98 | 1049.98 |
2012-10J | 南京大学建校一百一十周年 | 5月20日 | (1-1)南京大学建校一百一十周年 | 1259.99 | 1259.99 |
2012-11J | 《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十周年 | 5月23日 | (2-1)座谈会旧址 | 1119.98 | 1119.98 |
(2-2)文艺发展繁荣 | 1119.98 | ||||
2012-12T | 明清家具-承具 | 6月9日 | (4-1)明•黄花梨夹头榫平头画案 | 1152.1 | 1150.06 |
(4-2)清•黄花梨透雕螭纹方桌 | 1152.1 | ||||
(4-3)明•黄花梨高束腰石面方香几 | 1150.06 | ||||
(4-4)明•铁梨象纹翘头案 | 1150.06 | ||||
小本票 | 649.99万本 | 649.99万本 | |||
2012-13J | 海阳2012第三届亚洲沙滩运动会 | 6月16日 | (3-1)沙滩排球 | 1060.03 | 1060.03 |
(3-2)公路轮滑 | 1060.03 | ||||
(3-3)滑水 | 1060.03 | ||||
2012-14T | 红色足迹 | 6月30日 | (6-1)井冈山 | 1255.32 | 1250.2 |
(6-2)瑞金 | 1253.08 | ||||
(6-3)遵义 | 1262.36 | ||||
(6-4)会宁 | 1250.84 | ||||
(6-5)延安 | 1250.2 | ||||
(6-6)西柏坡 | 1250.84 | ||||
版式二 | 160万版 | 160万版 | |||
2012-15J | 城乡居民社会养老保险制度全覆盖 | 7月1日 | (1-1)城乡居民社会养老保险制度全覆盖 | 1160.38 | 1160.38 |
2012-16T | 国家博物馆 | 7月8日 | (2-1)馆藏文物—尊 | 1079.98 | 1079.98 |
(2-2)馆藏文物—鼎 | 1079.98 | ||||
2012-17J | 第三十届奥林匹克运动会 | 7月27日 | (4-1)足球 | 1180.11 | 1180.11 |
(4-2)网球 | 1180.11 | ||||
(4-3)马术 | 1180.11 | ||||
(4-4)田径 | 1180.11 | ||||
版式二 | 150.00万版 | 150.00万版 | |||
2012-18J | 人民军队早期将领(三) | 8月1日 | (5-1)赵博生 | 1084.47 | 1079.99 |
(5-2)段德昌 | 1093.75 | ||||
(5-3)谢子长 | 1079.99 | ||||
(5-4)曾中生 | 1084.15 | ||||
(5-5)董振堂 | 1081.91 | ||||
2012-19T | 丝绸之路 | 8月1日 | (4-1)千年帝京 | 1252.3 | 1250.14 |
(4-2)大漠雄关 | 1252.78 | ||||
(4-3)神秘故国 | 1252.78 | ||||
(4-4)西域胜境 | 1250.14 | ||||
小型张:交流 | 1000 | ||||
版式二 | 155.00万版 | 155.00万版 | |||
2012-20T | 民间传说-刘三姐 | 8月23日 | (4-1)壮乡歌仙 | 1119.94 | 1119.94 |
(4-2)对歌斗智 | 1119.94 | ||||
(4-3)绣球定情 | 1119.94 | ||||
(4-4)骑鲤升天 | 1119.94 | ||||
小本票 | 660.00万本 | 660.00万本 | |||
2012-21T | 和田玉 | 8月28日 | (4-1)玉辟邪 | 1100.07 | 1100.07 |
(4-2)玉长乐谷纹璧 | 1100.07 | ||||
(4-3)鎏金银托盘双耳玉杯 | 1100.07 | ||||
(4-4)玉双童洗象 | 1100.07 | ||||
小全张 | 980.00万枚 | 980.00万枚 | |||
2012-22T | 三星堆青铜器 | 9月26日 | (2-1)戴冠纵目面具 | 1060.15 | 1060.15 |
(2-2)喇叭座顶尊跪坐人像 | 1060.15 | ||||
小型张:大立人像 | 980.00万枚 | ||||
2012-23T | 宋词 | 8月31日 | (6-1)晏殊 《浣溪沙》 | 1150 | 1150 |
(6-2)苏轼 《念奴娇•赤壁怀古》 | 1150 | ||||
(6-3)秦观 《鹊桥仙》 | 1150 | ||||
(6-4)李清照 《一剪梅》 | 1150 | ||||
(6-5)陆游 《卜算子•咏梅》 | 1150 | ||||
(6-6)辛弃疾 《破阵子•为陈同甫赋壮词以寄之》 | 1150 | ||||
四方连邮票折 | 30.00万本 | 30.00万本 | |||
2012-24T | 延边风情 | 9月3日 | (3-1)丰收舞 | 1049.95 | 1049.95 |
(3-2)繁荣赞 | 1049.95 | ||||
(3-3)和谐颂 | 1049.95 | ||||
版式二 | 130.00万版 | 130.00万版 | |||
2012-25T | 里耶秦简 | 9月13日 | (2-1)乘法九九口诀 | 980.03 | 980.03 |
(2-2)秦历日 | 980.03 | ||||
2012-26J | 中国***第十八次全国代表大会 | 11月8日 | (2-1)科学发展 | 1580.15 | 1580.15 |
(2-2)继往开来 | 1580.15 | ||||
小型张:欢庆 | 1200 | ||||
双连张:欢庆 | 250.00万枚 | 250.00万枚 | |||
版式二 | 180.00万版 | 180.00万版 | |||
2012-27T | 招商局 | 10月26日 | (3-1)浦江创业 | 1242.23 | 1199.99 |
(3-2)蛇口开发 | 1242.23 | ||||
(3-3)再创辉煌 | 1199.99 | ||||
版式二 | 150.00万版 | 150.00万版 | |||
2012-28T | 中国陶瓷-德化窑瓷器 | 10月20日 | (4-1)白釉夔龙纹双耳三足鼎 | 1079.97 | 1079.97 |
(4-2)白釉象耳弦纹尊 | 1079.97 | ||||
(4-3)白釉观音坐像 | 1079.97 | ||||
(4-4)白釉达摩立像 | 1079.97 | ||||
2012-29T | 泰州长江公路大桥与伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡大桥 | 11月26日 | (2-1)泰州长江公路大桥 | 1019.98 | 1019.98 |
(2-2)伊斯坦布尔博斯普鲁斯海峡大桥 | 1019.98 | ||||
2012-30T | 孔子学院 | 12月1日 | (2-1)交流 | 1002.22 | 1000.06 |
(2-2)教学 | 1000.06 | ||||
2012-31J | 现行宪法公布施行三十周年 | 12月4日 | (1-1)现行宪法公布施行三十周年 | 1060.16 | 1060.16 |
| |||||
2012-32T | 中国审计 | 11月30日 | (4-1)审计萌芽 | 1080 | 1080 |
(4-2)古代审计 | 1080 | ||||
(4-3)红色审计 | 1080 | ||||
(4-4)当代审计 | 1080 | ||||
|
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2010年邮票发行量
2011年邮票发行量