1992.8.20发行1990年版100元人民币。***侧面头像固定水印。正面是四大伟人头像,浮雕系司徒兆光先生创作,中央美院侯一民教授绘画,雕刻家苏席华精心雕刻成人民币凹版,十分精美。币背是井冈山主峰图。它位于湘赣两省边境,属井冈山市,在罗宵山脉之中段,方圆275公里,有大小峰峦500多座,最高山峰海拔1841米。井冈山集自然风光和革命胜地于一体,有奇峰异石,流泉飞瀑,浮云薄雾,高山田园,更有很多革命胜迹,形成了独特的旅游胜地景观。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.2万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件6.2元/张 | 整条6元/张 | 整捆5.5元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件12元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件7元/张 | 整条6.5元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1996年1元人民币 | 整件6.5元/张 | 整条6元/张 | 整捆5.8元/张 | |
整件43元/张 | 整条42元/张 | 整捆40元/张 | 百张连号38元/张 | |
1990年2元人民币 | 整件29元/张 | 整条28元/张 | 整捆26元/张 | 百张连号22元/张 |
1980年5元人民币 | 整件30元/张 | 整条28元/张 | 整捆27元/张 | 百张连号23元/张 |
1980年10元人民币 | 整件48元/张 | 整条46元/张 | 整捆45元/张 | 百张连号40元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(100元-1300元) | 整捆300万 | 百张连号22万-30万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆19万左右 | 百张连号1.8万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆120万元 | 百张连号10万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-140元) | 整捆18万左右 | 百张连号1.7万 |
1990年版100元人民币散张
1990年版100元人民币百张连号
1990年版100元人民币整捆
本文相关:
1980年100元人民币价格
1990年100元人民币价格
1990年50元人民币价格
1980年50元人民币价格
1980年10元人民币价格
1980年5元人民币价格
1980年2元人民币价格
1990年2元人民币价格
1980年1元人民币价格
1990年1元人民币价格
1996年1元人民币价格
1980年5角纸币价格表
1980年2角纸币价格表
1980年1角纸币价格表