根据存款类型来分,对应的不同银行的不同存款,利率也不同。在已公布的信息中,可以看到像深发银行等地区商业银行的存款利率都较高,而央行等国有银行就相对而言较低。以下就是银行存款利率表2022最新利率4月相关内容。
2022年国内部分银行存款利率调整一览表 | ||||||||||||
银行 | 活期存款 | 定期存款(整存整取) | 零存整取、整存零取、存本取息 | 存款 | ||||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
东亚银行 | 0.3 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.35 | 2.75 | 2 | 0.8 | 1.35 | |||
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.55 | 1.45 | 0.63 | 1.235 |
光大银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
汇丰银行 | 0.25 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 1.57 | 1.75 | 0.63 | 1.235 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
民生银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | - | - | - | 0.88 | 1.35 |
南京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 2.52 | 3.15 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.9 | 0.8 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 1.45 | - | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 1.35 | 1.55 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
深发银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.86 | 2.9 | 3 | 0.88 | 1.485 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 1.35 | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 1.1 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
恒丰银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 1.43 | 1.69 | 1.69 | 0.65 | 1.2 |
渤海银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.25 | 3.2 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.55 | 1.1 |
徽商银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 1.4 | 1.65 | 1.65 | 0.55 | 1.1 |
东莞银行 | 0.3 | 1.32 | 1.43 | 2.05 | 2.52 | 3.5 | 3.55 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.2 |
汉口银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 3.575 | 3.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.35 |
福建海峡银行 | 0.38 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 3.85 | 4 | 1.55 | 1.85 | 1.85 | 0.96 | 1.5 |
江苏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 1.4 | 1.67 | 1.92 | 0.88 | 1.38 |
杭州银行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 2.03 | 2.52 | 3.08 | 3.25 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
成都银行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4.2 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 0.8 | 1.35 |
哈尔滨银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.5 | 3.85 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
厦门国际银行 | 0.42 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 4.55 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 0.96 | 1.62 |
桂林商业银行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
富滇银行 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.95 | 2.45 | 3 | 3.1 | 1.463 | 1.729 | 2.16 | 0.55 | 1.1 |
大连银行 | 0.35 | 1.35 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.2 | 3.85 | 1.452 | 1.716 | 1.98 | 0.8 | 1.35 |
广州银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.52 | 3 | 3.15 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
泉州银行 | 0.35 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.94 | 3.95 | 4.015 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 1.04 | 1.755 |
柳州银行 | 0.35 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.94 | 3.95 | 4.015 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 1.04 | 1.755 |
天津银行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.65 | 3.3 | 3.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 0.8 | 1.35 |
重庆银行 | 0.385 | 1.6 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 | 3.99 | 1.32 | 1.56 | 1.8 | 0.96 | 1.62 |
青岛银行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.625 | 3.575 | 3.85 | 1.43 | 1.69 | 1.755 | 0.68 | 1.1475 |
温州银行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 | 1.54 | 1.82 | 1.82 | 0.96 | 1.485 |
齐鲁银行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.625 | 3.4375 | 3.85 | 1.43 | 1.69 | 1.69 | 0.69 | 1.62 |
长沙银行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.9875 | 3.9875 | 1.595 | 1.885 | 0.8 | 1.35 | |
南昌银行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.52 | 3.3 | 3.6 | 1.43 | 1.69 | 2 | 0.96 | 1.62 |
台州银行 | 0.3 | 1.573 | 1.859 | 2.145 | 2.75 | 3.4 | 3.4 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 0.8 | 1.35 |
盛京银行 | 0.38 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.65 | 4.29 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
盛京银行 | 0.38 | 1.45 | 1.71 | 1.98 | 2.77 | 3.63 | 4.29 | 1.21 | 1.43 | 1.65 | 0.8 | 1.35 |
深圳农商银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 0.55 | 1.35 |
常熟农商银行 | 0.3 | 1.441 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.441 | 1.69 | 1.69 | 0.8 | 1.35 |
天津农商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 | 1.43 | 1.69 | 2 | 1.04 | 1.755 |
渣打银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.35 | 1.34 |
本文主要写的是银行存款利率表2022最新利率4月有关知识点,内容仅作参考。