证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.35%,A股成交金额较前三日增加9.72%,主力资金净流入最多的概念为MSCI概念,该概念所属个股共有543只,其中主力资金净流入前列的个股是比
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨2.35%,A股成交金额较前三日增加9.72%,主力资金净流入最多的概念为MSCI概念,该概念所属个股共有543只,其中主力资金净流入前列的个股是比 亚 迪、三一重工、通威股份,分别净流入38.79亿元、37.24亿元、28.93亿元;净流出最多的个股为北方稀土、天齐锂业、赣锋锂业,净流出28.88亿元、17.14亿元、15.07亿元。(数据宝)
MSCI概念概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比 亚 迪 | 16.39 | 14.04 | 38.79 | 8.14 |
600031 | 三一重工 | 21.88 | 19.53 | 37.24 | 11.03 |
600438 | 通威股份 | 16.45 | 14.10 | 28.93 | 13.38 |
601012 | 隆基股份 | 7.05 | 4.70 | 28.63 | 9.69 |
000858 | 五 粮 液 | 6.23 | 3.88 | 19.25 | 8.05 |
300059 | 东方财富 | 8.12 | 5.77 | 19.15 | 6.56 |
002709 | 天赐材料 | 14.97 | 12.62 | 13.87 | 13.14 |
002475 | 立讯精密 | 12.33 | 9.98 | 10.54 | 8.53 |
600893 | 航发动力 | 10.36 | 8.00 | 8.39 | 7.10 |
600703 | 三安光电 | 5.50 | 3.14 | 6.82 | 2.77 |
600519 | 贵州茅台 | 2.68 | 0.33 | 6.26 | 1.92 |
300122 | 智飞生物 | 11.09 | 8.74 | 6.24 | 5.52 |
002271 | 东方雨虹 | 13.15 | 10.80 | 6.15 | 10.60 |
300450 | 先导智能 | 7.24 | 4.89 | 6.09 | 6.57 |
300124 | 汇川技术 | 12.46 | 10.11 | 5.99 | 6.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金