7月22日,资本邦了解到,昨日,宝盈基金管理有限公司披露旗下81只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。附表:基金代码基金名称基金净值变动比例(%)007574
7月22日,资本邦了解到,昨日,宝盈基金管理有限公司披露旗下81只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
007574 | 宝盈新价值混合C | -3.46 |
000574 | 宝盈新价值混合A | -3.26 |
003715 | 宝盈消费主题灵活配置混合 | -1.47 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | -0.29 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | -0.09 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 0.12 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 0.22 |
213009 | 宝盈货币A | 0.53 |
213909 | 宝盈货币B | 0.59 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 0.73 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 0.80 |
010140 | 宝盈盈沛纯债C | 0.92 |
010139 | 宝盈盈沛纯债A | 0.97 |
009282 | 宝盈盈辉纯债A | 0.98 |
006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 1.12 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.13 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.13 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.20 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.20 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.20 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.23 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.26 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.28 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.33 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 1.33 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 1.39 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 1.49 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.57 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.69 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 1.69 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.69 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.77 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.80 |
009283 | 宝盈盈辉纯债C | 1.99 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 2.01 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 2.02 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 2.10 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 2.84 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 2.92 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 3.11 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 3.32 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 5.19 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 5.26 |
008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 7.95 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 8.05 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 8.18 |
008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 8.54 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 8.56 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 8.65 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 14.31 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 14.32 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 14.45 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 14.54 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 16.49 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 17.69 |
001075 | 宝盈转型动力混合 | 17.82 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 17.84 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 19.82 |
000241 | 宝盈核心优势混合C | 20.25 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 20.43 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 20.66 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 20.69 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 21.62 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 22.38 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 22.61 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 22.63 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 22.92 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 26.08 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 27.35 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 27.40 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 27.62 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 30.36 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 30.62 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 32.83 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 32.84 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 33.01 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 33.03 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 33.10 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 37.46 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 37.64 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 38.84 |
根据同花顺iFinD数据显示,宝盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,报告期内(2021年4月1日-2021年6月30日)有76只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为宝盈科技30混合,数值达38.84%,该基金的相对业绩基准为中证800指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%,现任基金经理是张仲维、赵国进。
根据该基金的二季报可以了解到,报告期内,该基金主要是投资科技行业中高增长的公司,涨幅较大主要是前期看好的智能汽车供应链及半导体行业涨幅较大。前期主要是把基金重点布局新能源汽车及汽车电子供应链、光伏、半导体等相关板块。基金经理表示,新能源将作为全球产业重大趋势,持续维持高速增长,除中国以外,欧洲、美国等国家也在大力推动行业的发展,这保证了行业未来的成长空间和成长速度,并且中国优质上市公司有望在全球范围内获得更高市场份额,这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。此外汽车电子、智能驾驶和半导体也都是未来长周期的产业趋势,相关优质公司将充分享受行业红利。
净值增长率最小的基金产品为宝盈新价值混合C,为-3.46%,报告期内,该基金相对业绩基准为沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%,现任基金经理是杨思亮。
Choice数据显示,截至目前,现任管理基金数3只,在管基金规模9.92亿元,2011年6月至2014年4月在大成基金研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。
二季度,市场整体延续上行态势,该基金表现不佳,跑输基准;基金经理聚焦alpha、聚焦持续成长的投资思路,相较于行业景气,更为关注不同标的的差异化能力及其所带来的持续成长能力,组合整体保持稳定,所持有标的未能获得市场认可。基金经理表示:“面对不期而至的至暗时刻,我们时刻反思对所投资标的商业模式、组织文化等所塑造出的竞争优势的理解是否正确,对所投资标的的发展前景是否充满信心。本季度,我们更为深刻的认知到长线投资对标的选择及研究深度的至高要求,概率优于赔率仍是我们目前侧重的价值选择。”