邮政储蓄银行存贷款利率是多少
中国邮政储蓄银行于2007年3月20日正式挂牌成立,是在改革邮政储蓄管理体制的基础上组建的商业银行。中国邮政储蓄银行承继原国家邮政局、中国邮政集团公司经营的邮政金融业务及因此而形成的资产和负债,并将继续从事原经营范围和业务许可文件批准、核准的业务。
人民币存款利率 | ||||
项目 | 调整前央行基准利率 (2014年11月22日) | 调整前我行挂牌利率 (2014年11月22日) | 调整后央行基准利率 (从2015年3月1日执行) | 调整后我行挂牌利率 (从2015年3月1日执行) |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
半年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
一年 | 2.75 | 3.03 | 2.50 | 2.78 |
二年 | 3.35 | 3.50 | 3.10 | 3.25 |
三年 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.75 |
五年 | - | 4.00 | - | 3.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 2.35 | 2.60 | 2.10 | 2.35 |
三年 | 2.55 | 2.81 | 2.30 | 2.56 |
五年 | - | 2.81 | - | 2.56 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ||||
人民币贷款基准利率 | ||||
项目 | 调整前央行基准利率 (2014年11月22日) | 调整后央行基准利率 (从2015年3月1日执行) | ||
一、短期贷款 | ||||
六个月以内 | 5.60 | 5.35 | ||
六个月至一年(含一年) | 5.60 | 5.35 | ||
二、中长期贷款 | ||||
一至三年(含三年) | 6.00 | 5.75 | ||
三至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 | ||
五年以上 | 6.15 | 5.90 | ||
三、个人住房公积金贷款 | ||||
五年期以下(含五年) | 3.75 | 3.50 | ||
五年期以上 | 4.25 | 4.00 |
单位:年利率%