太仓农商行人民币贷款基准利率表
太仓农村商业银行,前身为太仓农村信用合作联社。经中国银行业监督管理委员会批准,于2005年1月12日正式开业,本行经济性质为股份制商业银行。
以下为太仓农商行人民币贷款基准利率表:
单位:年利率% | ||
项目 | 调整前利率(2014.11.22) | 调整后利率(2015.3.1) |
---|---|---|
一、短期贷款 | ||
六个月以内(含六个月) | 5.60 | 5.35 |
六个月至一年(含一年) | 5.60 | 5.35 |
二、中长期贷款 | ||
一至三年(含三年) | 6.00 | 5.75 |
三至五年(含五年) | 6.00 | 5.75 |
五年以上 | 6.15 | 5.90 |
三、贴现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
四、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.75 | 3.50 |
五年以上 | 4.25 | 4.00 |
注:本次调整利率从二○一五年三月一日起执行。 |