股票600082今天走势图,从上面可以看出,股价在底部震荡整理,成交量萎缩,主力资金持续流入,kdj金叉向上发散,后市看好。该股属于雄安概念股,具有良好好的投资价值,同时也是一只低价股,股价目前仅6.5元,是一个非常不错的布局机会。对于该股的代码以及后市的操作策略我们就不再这里进一步步探讨了,避免一些股友操作不当导致被套!具体买卖点和风险控制详见老王近期的选股文章中。
一:股票600082今天走势图
证券代码 证券简称 收盘价(元) 增发定价(元) 预计募资(亿元) 预案公告日 行业
000024 招商地产 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地产
000426 富龙热电 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事业(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中润 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地产
000531 穗恒运A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事业
000631 顺发恒业(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交运设备
000638 万方地产 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地产
000679 大连友谊(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商业贸易
000718 苏宁环球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地产
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 电子元器件
000792 盐湖钾肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 顺鑫农业(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 农林牧渔
002244 滨江集团(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地产
600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产
600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产
600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物
600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业
600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产
600503 华丽家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地产
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建筑建材
600643 爱建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服务
600743 华远地产 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地产
600744 华银电力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事业
600748 上实发展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地产
600795 国电电力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事业
600052 浙江广厦(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地产
600082 海泰发展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地产
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建筑建材
600208 新湖中宝 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地产
600223 ST鲁置业(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 医药生物
600236 桂冠电力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事业
600246 万通地产(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地产
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地产
二:股票600082的经营情况
3月5日讯,海泰发展(600082)今日早盘出现异动,截至发稿,海泰发展报5.85元/股,涨幅为8.94%,成交量4.47万手,换手率0.71%,振幅9.31%,量比10.38。
技术面上,目前海泰发展(600082)处在5日线、10日线、20日线、30日线上,该股的5日线处在10日线上方,呈现“金叉”状态,短线走势或比较乐观。
最新的3季报显示,海泰发展(600082)实现营业收入398854258.52,净利润亏损43394400.0,同比增长10.66%,每股收益-0.07。
海泰发展(600082)所在的综合行业,整体跌幅为100.00%。板块内个股安彩高科(600207),创业黑马(300688),海泰发展(600082)涨幅较大,分别上涨10.04%, 9.99%, 7.45%;海泰发展(600082),创业黑马(300688),贵糖股份(000833)明显放量,量比分别为10.95, 10.51, 9.2;振幅较大的相关个股有海泰发展(600082),天润乳业(600419),创业黑马(300688),振幅分别为9.31%, 7.79%, 4.5%;
海泰发展(600082)主要从事商品房销售、房产租赁、商品批发等方面的业务。
天津海泰科技发展股份有限公司集销售、服务、租赁行业为一体,主要以孵化器的销售和孵化服务为基础产品的公司.公司致力于建设经营全国最大的孵化器产业群,向区域运营商转变,构造包括医药、通讯、环保、新材料等高科技产业平台。
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)
三:股票600082查询
百度的创始人应该说是李彦宏!具体的在网上应该能找到相关资料的吧
百度的董事长你不知道是谁吗。。他带领的团队开发的,以前在美国做过,然后放弃工作回来自己研发。
2000年1月由李彦宏、徐勇两人创立于北京中关村